# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২৭-০৭-২০২৩ | |
২২ | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছর | ২৫-০৭-২০২৩ | |
২৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রকাশ | ০৯-০৭-২০২৩ | |
২৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ এর স্বাক্ষরিত কপি | ০৬-০৭-২০২৩ | |
২৫ | বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৫-০১-২০২৩ | |
২৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল ২০২২-২০২৩ এ ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৫-০১-২০২৩ | |
২৭ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৪-০১-২০২৩ | |
২৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১০-১০-২০২২ | |
২৯ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১০-১০-২০২২ | |
৩০ | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা 2022-2023 | ৩১-০৭-২০২২ | |
৩১ | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি 2021-2022 | ৩১-০৭-২০২২ | |
৩২ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস